Analyse: Se hvordan over 600 virksomheder, startups, universiteter, advokater, revisorer, banker og forsikringsselskaber klarer sig på Google
95% af alle søgninger starter på Google. Hvis din virksomhed ikke dukker op i disse søgninger mister virksomheden potentielle kunder og dermed omsætning.
Denne artikel indeholder en analyse af over 600 danske og internationale virksomheders tilstedeværelse på Google. Her kan du kan se hvor meget trafik din- og dine konkurrenters- virksomhed har, og om der er plads til forbedringer.
Se indholdsfortegnelsen for et hurtigt overblik over artiklen.
Om analysen
Som med enhver anden analyse er det vigtigt at forstå tallene, inden man konkluderer noget på baggrund af dem. I den sammenhæng er der 5 vigtige spørgsmål.
- Hvordan er analysen lavet?
- Hvor præcise er tallene?
- Hvad betyder trafik-tallene og værdien af trafikken fra Google?
- Hvordan kan jeg tjekke, hvordan min hjemmeside rangerer?
- Hvorfor kan jeg ikke finde min hjemmeside eller min konkurrents hjemmeside?
Hvordan er analysen lavet?
Analysen er lavet ved at bruge en af de førende SEO værktøjer, Ahrefs, som scanner og indekserer hjemmesider med det formål at simulere Google. På den måde kan man få et godt indblik i hvordan ens egen hjemmeside performer, og sammenligne sig med konkurrenter. Ahrefs har en fjerdedel af Google scanningskapacitet, hvilket er mere end Bing og Yahoo. Det betyder, at de kan scanne 6 milliarder sider i døgnet, og at de har 3 trilliarder sider og 200 millioner hjemmesider i deres indeks.
En af funktionerne i Ahrefs er, at de estimerer, hvor meget trafik en hjemmeside modtager fra Google. Det gør de baseret på de keywords en hjemmeside rangerer på, samt søgevolumen for de givne keywords.
Et eksempel kunne være keywordet (nøgleord eller søgeord på dansk) “hælspore”, som der er ca 10.000 månedlige søgninger på. Hvis man ligger nummer 1 på et keyword får man ca 30% på af trafikken. Dvs; hvis din hjemmeside lå nummer 1 på “hælspore” ville du få omkring 3.330 besøgende om måneden på den søgning alene.
Ahrefs estimerer også værdien af den trafik en hjemmeside modtager med udgangspunkt i hvad det ville koste at købe trafikken via reklamer på Google.
Hvis vi tager udgangspunkt i “hælspore” igen, så koster det som udgangspunkt 4,35 kr at købe et klik til sin hjemmeside på den søgning. Det vil sige, at hvis man ligger nummer 1 på den søgning og modtager 3.330 besøgende om måneden vil det have en værdi af 14.485,50 kr. / måned (4,35 kr. / klik ganget med 3.330 klik / måned).
Værdien af trafikken til en hjemmeside er interesant, da det siger noget om værdien af de kunder hjemmesiden tiltrækker.
Et godt eksempel er de to keywords “bilforsikring” og “katteforsikring”. Et klik på “bilforsikring” koster omkring 50 kr. og et klik på “katteforsikring” koster omkring 10 kr. Den store forskel skyldes, at potentielle kunder, som søger på “bilforsikring” er mere værd end potentielle kunder som søger på “katteforsikring”.
Hvor præcise er tallene?
Man kan bedst bruge tallene til at sammenligne hjemmesider, da Ahrefs selv indrømmer, at de underestimerer trafiktallene, men i en sammenligning betyder det ikke det store, da Ahrefs typisk relativt underestimerer alle hjemmesiderne i deres indeks.
Man skal endvidere være opmærksom på, at tallene kan variere fra dag til dag, så det er ikke sikkert at man får det samme resultat, hvis undersøgelsen laves på et andet tidspunkt.
Tallene er trukket mellem den 27/9-17 og 02/10-17.
Hvad betyder trafik-tallene og værdien af trafikken fra Google?
Trafik-tal og værdien af hjemmesiden kan bruges til at sige noget om, hvor populær en hjemmeside eller service er.
Et godt eksempel er Mikonomi, Samlino og Comparo. Hjemmesiderne minder om hinanden, da de alle tre har slået sig op på at sammenligne priser, og hjælpe forbrugerne med at finde de bedste tilbud. Deres fokus er forskellige, men deres forretningsmodel er den samme.
Virksomhed | Website | Trafik / måned | Værdi DKK / Måned |
Mikonomi | https://www.mikonomi.dk/ | 42.600 | 1.443.000 |
Samlino | https://www.samlino.dk/ | 29.700 | 368.550 |
Comparo | https://www.comparo.dk/ | 8.900 | 177.450 |
Det er tydeligt, at Mikonomi har flest besøgende og den mest værdifulde trafik. Det betyder, at Mikonomi sandsynligvis klarer sig bedst, da de tiltrækker flere, og mere værdifulde, kunder end deres konkurrenter. På sigt betyder det, at Mikonomi har den største sandsynlighed for at blive den førende spiller indenfor deres område i Danmark.
Man skal dog huske, at Google kun er en ud af mange trafikkanaler, hvis man skal lave en mere dybdegående analyse (f.eks. får virksomheder også kunder via sociale medier, traditionelle reklamer, osv.). Samtidig er det vigtigt hvor god hjemmesiden er til at konvertere besøgende til kunder, det vil sige, hvor mange der klikker sig ind på siden som rent faktisk ender med at købe produktet.
Samlet set er Google dog en meget vigtig kanal, da de besøgende kommer af sig selv måned efter måned uden at man skal betale for det, hvis man rangerer godt på Google.
Det kan have en meget stor betydning over tid.
Det er dog også vigtig at pointere, at ikke alle virksomheder har brug for store trafikmængder. B2B virksomheder eller relationsbårede virksomheder har typisk ikke særlig meget trafik, da de markedsfører sig selv via andre kanaler, og da den type af virksomheder normalt har relativt få kunder sammenlignet med B2C virksomheder.
Hvis man derimod har en freemium forretningsmodel eller en anden type af forretningsmodel, som kræver mange kunder er trafik fra Google, sociale medier eller traditionelle reklamer meget vigtig.
Hvordan kan jeg tjekke, hvordan min hjemmeside rangerer?
Man kan ikke tjekke hvordan ens hjemmeside rangerer på Google ved at google sine egne keywords, da Googles søgninger er personaliserede. Da man typisk bruger en del tid på sin hjemmeside rangerer hjemmesiden højere end når andre laver den samme søgning.
Du kan derfor enten bruge startpage.com, som kort sagt er Google uden personalisering eller hvis du har adgang til Search Console, som er et Google værktøj, kan du tjekke præcis hvordan din hjemmeside performer i Google.
Hvis du ikke kan finde din hjemmeside på listen i denne analyse er du velkommen til at skrive til os på [email protected]
Hvorfor kan jeg ikke finde min hjemmeside eller min konkurrents hjemmeside?
Listerne over virksomheder stammer fra forskellige kilder, som du kan se nedenfor:
- De 100 største virksomheder i Danmark – kilde: Business.dk
- De 8 universiteter i Danmark og de 10 bedste universiteter i verden: kilder: DKuni og Times higher Education
- De største banker i Danmark – kilde: Wikipedia
- De største forsikringsselskaber i Danmark – kilde: Vupea
- De største advokathuse – kilde: MWBlaw
- De største konsulenthuse – kilde: Computerworld
- De største revisionshuse – kilde: Business.dk
- Danske startups – kilde: Cphftw
Hvis du gerne vil kende dine trafiktal og værdien af din – eller din konkurrents- hjemmeside, er du velkommen til at skrive til os på [email protected]. Tallene fra en til to hjemmesider er gratis, men hvis du ønsker en større analyse vil det være på almindelige konsulentvilkår.
Hvorfor rangerer min hjemmeside dårligere end forventet?
Det er ikke let at rangere godt på Google, især ikke i forhold til keywords med meget konkurrence, da en god placering kan have meget stor betydning.
I tabellen nedenfor kan du se et godt estimat af, hvor meget af trafikken på en søgning ens hjemmeside får, afhængig af hvor på side 1 den er placeret. Det er tydeligt, at man skal være i top 3, hvis der virkelig skal ske noget på trafik-fronten. Det er derfor ikke nok bare at være på side 1, og ens SEO indsats skal være fokuseret, hvis man skal have noget ud af det.
Placring på side 1 | Procent af trafik | Trafik for en søgning med en volumen på 1000 |
1 | 35,0% | 350 |
2 | 15,0% | 150 |
3 | 10,0% | 100 |
4 | 8,0% | 80 |
5 | 6,0% | 60 |
6 | 4,0% | 40 |
7 | 2,0% | 20 |
8 | 1,5% | 15 |
9 | 1,0% | 10 |
10 | 0,7% | 7 |
Bemærk, at tabellen er et estimat og at fordelingen varierer meget i virkeligheden afhængig af for eksempel:
- Søgningens karakter: På søgninger med et meget klart svar f.eks. “BMI” og “Danske Bank login” får nummer 1 en langt større del af trafikken end en søgning som “bilforsikring”
- Overskrift og meta beskrivelse i søgeresultatet: Det er vigtigt, at den tekst er fangende og forklarende, så brugerne hurtigt kan få en ide om hvad sitet handler om
- Sitets brand: Netdoktor har f.eks. en stor autoritet indenfor sundhedsområdet, hvilket betyder, at brugerne har større sandsynlighed for at klikke ind på en side fra Netdoktor selv om den ikke rangerer så godt.
Nedenfor kan du læse om nogle af de mest typiske grunde til at din hjemmeside ikke performer som du forventer.
Læs mere: Hvad er SEO og hvad betyder det?
Domæne autoritet
Den vigtigste parameter for, hvordan din hjemmeside rangerer på Google er hvor stærkt dit domæne er, hvilket bliver bestemt udfra hvor mange og hvor gode domæner, der linker til din hjemmeside.
Du kan let tjekke autoriteten på dit domæne hos Moz, som er et andet SEO værktøj. Gå ind på deres Open Site Explorer, og indtast dit domæne. Afhængig af den konkurrence du er oppe imod burde du have en ok chance for at nå ind på side 1, hvis din hjemmeside har en Moz Domain Authority på over 25, og hvis din hjemmeside er over 6 til 12 måneder gammel.
Side autoritet
Ligesom et domæne har en autoritet har hver af siderne på din hjemmeside også en autoritet, som bliver bestemt udfra hvor mange og hvor gode domæner, der linker til dine sider.
Sammen med din domæne autoritet er side autoriteten en af de vigtigste faktorer for, hvordan du rangerer.
Du kan let tjekke autoriteten på dine sider hos Moz, som er et andet SEO værktøj. Gå ind på deres Open Site Explorer, indtast url’en til den side du gerne vil have testet og noter din Page Authority. Tjek derefter side autoriteten på top 3 i den søgning du går efter. Hvis I er på niveau er du ok, hvis ikke bør du overveje at bygge links til den side.
Indhold
Indholdet på din hjemmeside er en anden meget vigtig faktor for, hvordan din hjemmeside rangerer på Google.
De typiske fejl er:
Brug af forkerte, eller upræcise, keywords
En af de største fejl er, at man ikke bruger de rigtige keywords. Et godt eksempel på det er PFA, som har valgt at kalde deres sundhedsforsikring for helbredssikring. Udfordringen er, at ingen søger på helbredssikring, når man søger en sundhedsforsikring, hvilket betyder at de ikke kommer op i de rigtige og værdifulde søgninger.
PFA har dog forstået det, og derfor nævner de også ordet sundhedsforsikring de rigtige steder, så de er nået ind i bunden af side 1.
For kort indhold
Google elsker ord, så en af de bedste måder at differentiere sig på nettet er ved at lave godt og gennemarbejdet indhold, som typisk også bliver ret langt. Den typiske udfordring er nemlig ikke mangle af indhold på nettet, men derimod at svarene er spredt over mange artikler på en 300 – 500 ord.
En god tommelfingerregel er altid at skrive over 2.000 ord, hvis det er muligt.
Læs mere: Content Marketing | 3 håndgribelige fordele samt gode eksempler
Tid
Google kan som udgangspunkt ikke lide nyt indhold, og det tager derfor tid at rangere godt.
Ahrefs har lavet en undersøgelse af, hvor lang tid det tager for en side at nå sit fulde potentiale på Google.
Og kun 5,7% af alle de sider de analyserede, nåede ind på side 1 på inden for et år efter de var lanceret.
Tekniske udfordringer
Derudover er der en lang række af tekniske faldgrupper, såsom:
- DK domæne med engelsk tekst: DK domæner er geografisk afgrænset til Danmark, og søgevolumenerne på engelsk i Danmark er begrænsede. Store sites vil dog typisk have lidt trafik fra andre lande selvom domænet er afgrænset til et bestemt land.
- Load hastighed: hvis din hjemmeside er meget langsom bliver den nedprioriteret i søgningerne
- Manglende H overskrifter: mange laver overskrifter med fed, men for at rangere godt er det vigtigt, at man bruger de indbyggede overskrifter som i fagudtryk hedder H1, H2, etc.
- Mobilvenlig: hvis din hjemmeside ikke er mobilvenlig bliver den nedprioriteret i søgningerne
Værdi og trafik på hjemmesider på Google
Nedenfor finder du trafiktal og værdien af trafikken for over 600 hjemmesider.
De 100 største virksomheder i Danmark
Denne tabel tager udgangspunkt i Business.dk’s liste over de 1.000 største danske virksomheder. I denne analyse er top 100 af de 1.000 virksomheders hjemmesider analyseret.
Undersøgelsen tager udgangspunkt i virksomhedernes største corporate hjemmeside og der er kun en hjemmeside med i undersøgelsen. Nogle af virksomhederne har flere hjemmesider, men det har vi valgt at se bort fra i undersøgelsen.
Skriv til os på [email protected], hvis du har en eller flere hjemmesider du gerne vil have analyseret.
Nr | Virksomhed | Website | Trafik / måned | Værdi DKK / måned |
1 | IBM Danmark | https://www.ibm.com/ | 5.400.000 | 41.600.000 |
2 | Lego | https://www.lego.com/ | 11.500.000 | 20.800.000 |
3 | Pandora | http://www.pandora.net/ | 4.200.000 | 8.450.000 |
4 | Siemens Wind Power | https://www.siemens.com/ | 1.300.000 | 6.500.000 |
5 | Elgiganten | https://www.elgiganten.dk/ | 1.800.000 | 2.899.000 |
6 | Jeld-Wen | http://www.jeld-wen.com/ | 143.000 | 2.151.500 |
7 | MSC Scandinavia Holding | https://www.msc.com/ | 324.000 | 1.813.500 |
8 | DSB | https://www.dsb.dk/ | 847.000 | 1.651.000 |
9 | Dansk Shell | http://www.shell.com/ | 288.000 | 1.553.500 |
10 | Ecco Sko | https://ecco.com/ | 439.000 | 1.170.000 |
11 | Grundfos | http://www.grundfos.com/ | 370.000 | 1.111.500 |
12 | Danske Spil | https://danskespil.dk/ | 498.000 | 923.000 |
13 | Telia Company Danmark | https://www.telia.dk/ | 254.000 | 910.000 |
14 | Coop Danmark | https://coop.dk/ | 681.000 | 890.500 |
15 | ISS | https://www.issworld.com | 146.000 | 650.000 |
16 | XL-Byg | https://www.xl-byg.dk/ | 288.000 | 553.150 |
17 | Danfoss | http://www.danfoss.com/ | 134.000 | 488.800 |
18 | Circle K Danmark | https://www.circlek.com/ | 98.400 | 411.450 |
19 | William Demant Holding (Oticon) | https://www.oticon.com/ | 27.300 | 354.900 |
20 | DSV | www.dsv.com | 86.900 | 346.450 |
21 | Nets Holding | https://www.nets.eu/ | 65.100 | 260.650 |
22 | VKR Holding | http://www.velux.com/ | 17.600 | 257.400 |
23 | SAS Group | http://www.sasgroup.net | 69.800 | 218.400 |
24 | Rema 1000 Danmark | https://rema1000.dk/ | 280.000 | 202.800 |
25 | Novo Nordisk | http://www.novonordisk.com/ | 42.900 | 195.000 |
26 | Bygma Gruppen | https://www.bygma.dk/ | 110.000 | 167.050 |
27 | OK | http://www.ok.dk/ | 68.200 | 163.150 |
28 | Bestseller | https://bestseller.com | 113.000 | 162.500 |
29 | KMD | https://www.kmd.dk | 24.600 | 154.050 |
30 | H. Lundbeck | https://www.lundbeck.com/ | 55.400 | 148.850 |
31 | A.P. Møller - Mærsk | https://www.maersk.com/ | 85.000 | 147.550 |
32 | Alfa Laval i Danmark | http://www.alfalaval.com/ | 19.100 | 128.050 |
33 | House of Prince | http://www.bat.com/ | 56.000 | 120.900 |
34 | DFDS | https://www.dfds.com/ | 52.700 | 98.150 |
35 | Falck Holding | http://www.falck.com/ | 24.600 | 87.100 |
36 | Egmont | http://www.egmont.com/ | 44.600 | 87.100 |
37 | HMN Naturgas | https://naturgas.dk/ | 18.500 | 87.100 |
38 | PostNord Danmark | http://www.postnord.com/ | 120.000 | 86.450 |
39 | Telenor Danmark Holding | https://www.telenor.com/ | 92.200 | 81.900 |
40 | Cowi | http://www.cowi.com/ | 10.700 | 78.000 |
41 | Coloplast | https://www.coloplast.com/ | 6.700 | 70.200 |
42 | DONG Energy | http://www.dongenergy.com/ | 27.300 | 65.650 |
43 | Statoil Refining Denmark | https://www.statoil.com/ | 47.500 | 63.050 |
44 | Dansk Supermarked | https://dansksupermarked.com/ | 24.500 | 61.100 |
45 | FLSmidth & Co. | http://www.flsmidth.com/ | 21.900 | 57.850 |
46 | Also | https://also.com | 15.800 | 55.900 |
47 | Vestas Wind Systems | https://www.vestas.com/ | 56.300 | 50.700 |
48 | Energinet.dk | https://energinet.dk/ | 12.800 | 50.700 |
49 | TDC | https://tdcgroup.com/ | 19.300 | 39.000 |
50 | Jysk Holding | http://jysk.com/ | 283.000 | 36.400 |
51 | Arla Foods | https://www.arla.com | 22.000 | 35.100 |
52 | LM Wind Power Holding | https://www.lmwindpower.com/ | 8.000 | 32.500 |
53 | Carlsberg | http://www.carlsberg.com/ | 15.000 | 31.200 |
54 | Blue Water Holding | https://www.bws.net/ | 6.500 | 27.950 |
55 | Novozymes | https://www.novozymes.com/ | 20.100 | 27.300 |
56 | Chr. Hansen Holding | http://www.chr-hansen.com/ | 13.000 | 24.050 |
57 | Rambøll Gruppen | http://www.ramboll.com/ | 13.400 | 23.400 |
58 | Danske Commodities | https://danskecommodities.com/ | 1.500 | 22.750 |
59 | Hofor Forsyning Holding | www.hofor.dk/ | 17.000 | 22.750 |
60 | Kopenhagen Fur | http://www.kopenhagenfur.com/ | 8.000 | 20.150 |
61 | GN Store Nord | http://www.gn.com/ | 15.600 | 20.150 |
62 | Rockwool International | http://www.rockwoolgroup.com/ | 5.500 | 18.200 |
63 | J-F. Lemvigh-Müller Holding | https://www.lemu.dk/ | 17.400 | 17.550 |
64 | Aalborg Portland Holding | http://www.aalborgportland.dk/ | 7.900 | 16.900 |
65 | Solar | https://www.solar.eu/ | 1.900 | 15.600 |
66 | DLG | https://www.dlg.dk/ | 11.600 | 13.650 |
67 | Dampskibsselskabet Norden | https://www.ds-norden.com/ | 3.400 | 13.650 |
68 | Atea | https://www.atea.com/ | 5.400 | 11.700 |
69 | Royal Unibrew | http://www.royalunibrew.com/ | 6.500 | 11.050 |
70 | Leo Pharma | http://www.leo-pharma.com/ | 4.400 | 10.400 |
71 | Dagrofa | https://www.dagrofa.dk/ | 19.200 | 9.750 |
72 | Hempel Gruppen | http://www.hempel.com/ | 8.900 | 9.750 |
73 | Danish Agro | http://www.danishagro.dk/ | 12.800 | 9.100 |
74 | Haldor Topsøe | https://www.topsoe.com/ | 6.000 | 7.800 |
75 | Energi Danmark | http://www.energidanmark.dk/ | 1.700 | 7.150 |
76 | Biomar Group | http://www.biomar.com/ | 3.500 | 7.150 |
77 | Icopal | http://www.icopal.com/ | 1.200 | 5.051 |
78 | Semler Gruppen | http://semler.dk/ | 2.800 | 3.088 |
79 | Nomeco | https://www.nomeco.dk/ | 2.300 | 1.729 |
80 | Scandinavian Tobacco Group | http://www.st-group.com/ | 3.600 | 1.697 |
81 | NKT Holding | http://www.nkt.com | 1.700 | 1.638 |
82 | Royal Greenland | http://www.royalgreenland.com/ | 1.900 | 1.573 |
83 | Danish Crown | https://www.danishcrown.com/ | 2.800 | 1.385 |
84 | Orifarm Group | https://www.orifarm.com/ | 511 | 995 |
85 | Per Aarsleff | http://www.aarsleff.com/ | 1.200 | 930 |
86 | Fleggaard Holding | http://www.fleggaard-holding.dk/ | 4.100 | 930 |
87 | Schouw & Co. | https://www.schouw.dk/ | 1.200 | 897 |
88 | Nic. Christiansen Holding | https://www.nc.dk/ | 576 | 780 |
89 | Thornico | http://www.thornico.com/ | 1.400 | 624 |
90 | Monjasa Holding | https://monjasa.com | 1.500 | 579 |
91 | MT Højgaard | http://mth.com/ | 529 | 247 |
92 | NEAS Energy | https://www.neasenergy.com/ | 674 | 234 |
93 | DT Group Holdings | https://starkgroup.dk/ | 1.000 | 189 |
94 | Ultranav | http://www.ultranav.dk/ | 66 | 169 |
95 | United Shipping & Trading Company | http://ustc.dk/ | 156 | 117 |
96 | Tican | http://www.tican.com/ | 187 | 52 |
97 | Aller Holding | http://www.allerholding.dk/ | 94 | 52 |
98 | Interdan Holding | www.interdan.dk | 331 | 46 |
99 | Euro Cater Group | http://www.euro-cater.com/ | 59 | 13 |
100 | Jysk i Tyskland | Se Jysk Holding | 0 |
De 8 universiteter i Danmark og de 10 bedste universiteter i verden
Denne tabel tager udgangspunkt i DKuni og Times higher Education lister over universiteter.
Skriv til os på [email protected], hvis du har en eller flere hjemmesider du gerne vil have analyseret.
Nr | Virksomhed | Website | Trafik / måned | Værdi DKK / måned |
1 | Massachusetts Institute of Technology | http://web.mit.edu/ | 13.900.000 | 71.500.000 |
2 | Harvard University | https://www.harvard.edu/ | 5.300.000 | 45.500.000 |
3 | Stanford University | https://www.stanford.edu/ | 4.800.000 | 39.650.000 |
4 | University of California, Berkeley | http://www.berkeley.edu/ | 3.900.000 | 32.500.000 |
5 | University of Oxford | http://www.ox.ac.uk/ | 1.800.000 | 11.050.000 |
6 | University of Cambridge | https://www.cam.ac.uk/ | 1.800.000 | 9.100.000 |
7 | Princeton University | https://www.princeton.edu/ | 1.500.000 | 9.100.000 |
8 | California Institute of Technology | http://www.caltech.edu/ | 1.000.000 | 4.140.500 |
9 | Imperial College London | https://www.imperial.ac.uk/ | 546.000 | 4.101.500 |
10 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich Switzerland | https://www.ethz.ch/ | 933.000 | 2.606.500 |
11 | Københavns Universitet | www.ku.dk | 552.000 | 1.124.500 |
12 | Aarhus Universitet | www.au.dk | 641.000 | 1.072.500 |
13 | Aalborg Universitet | www.aau.dk | 332.000 | 1.066.000 |
14 | Copenhagen Business School | www.cbs.dk | 162.000 | 786.500 |
15 | Syddansk Universitet | www.sdu.dk | 290.000 | 669.500 |
16 | Danmarks Tekniske Universitet | www.dtu.dk | 229.000 | 301.600 |
17 | IT-Universitetet i København | www.itu.dk | 25.400 | 118.300 |
18 | Roskilde Universitet | www.ruc.dk | 63.300 | 109.850 |
De største banker i Danmark
Denne tabel tager udgangspunkt i Wikipedias liste over danske pengeinstitutter.
Skriv til os på [email protected], hvis du har en eller flere hjemmesider du gerne vil have analyseret.
Nr | Virksomhed | Website | Trafik / måned | Værdi DKK / måned |
1 | Nordea | https://www.nordea.dk/ | 823.000 | 5.297.500 |
2 | Jyske Bank | https://www.jyskebank.dk/ | 438.000 | 3.633.500 |
3 | Danske Bank | https://danskebank.dk/ | 768.000 | 2.210.000 |
4 | Spar Nord Bank | https://www.sparnord.dk/ | 170.000 | 1.397.500 |
5 | Sparekassen Vendsyssel | https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/ | 44.900 | 1.222.000 |
6 | Arbejdernes Landsbank | https://www.al-bank.dk/ | 201.000 | 832.000 |
7 | Saxo Bank | https://www.home.saxo/ | 42.600 | 721.500 |
8 | Sparekassen Sjælland-Fyn | https://www.spks.dk/ | 62.100 | 663.000 |
9 | Sparekassen Thy | https://www.sparthy.dk/ | 22.900 | 624.000 |
10 | Lån & Spar Bank | https://www.lsb.dk/ | 87.200 | 427.050 |
11 | Alm. Brand Bank | http://www.almbrand.dk/ | 83.300 | 392.600 |
12 | Jutlander Bank | https://jutlander.dk/ | 38.900 | 338.000 |
13 | Nordjyske Bank | https://www.nordjyskebank.dk/ | 66.000 | 310.050 |
14 | Sydbank | https://www.sydbank.dk | 212.000 | 273.000 |
15 | Nykredit Bank | https://www.nykredit.dk/ | 93.100 | 170.950 |
16 | Den Jyske Sparekasse | https://www.djs.dk/ | 61.400 | 124.150 |
17 | Sparekassen Kronjylland | https://www.sparkron.dk/ | 61.200 | 89.700 |
18 | Vestjysk Bank | https://www.vestjyskbank.dk/ | 42.900 | 40.300 |
19 | Danske Andelskassers Bank | https://www.andelskassen.dk/ | 67.600 | 27.950 |
20 | Middelfart Sparekasse | https://midspar.dk/ | 17.000 | 20.150 |
21 | Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab | https://www.landbobanken.dk/ | 19.300 | 7.150 |
De største forsikringsselskaber i Danmark
Denne tabel tager udgangspunkt i Vupeas liste over de 20 største forsikringsselskaber i Danmark.
Skriv til os på [email protected], hvis du har en eller flere hjemmesider du gerne vil have analyseret.
Nr | Virksomhed | Website | Trafik / måned | Værdi DKK / måned |
1 | Topdanmark Forsikring | https://www.topdanmark.dk/ | 59.300 | 601.250 |
2 | If Skadeforsikring | https://www.if.dk/ | 31.600 | 448.500 |
3 | Alm. Brand Forsikring | http://www.almbrand.dk/ | 83.300 | 392.600 |
4 | Tryg Forsikring | https://tryg.dk/ | 64.900 | 349.700 |
5 | Alka Forsikring | https://www.alka.dk/ | 40.000 | 295.100 |
6 | Sygeforsikringen “danmark” | https://www.sygeforsikring.dk/ | 135.000 | 200.850 |
7 | GF-Forsikring | https://www.gfforsikring.dk/ | 29.800 | 169.000 |
8 | Codan Forsikring | https://www.codan.dk/ | 21.700 | 138.450 |
9 | HDI-Gerling Forsikring | https://www.hdi.global/ | 13.200 | 126.750 |
10 | Lærerstandens Brandforsikring | https://www.lb.dk/ | 49.700 | 113.750 |
11 | Gjensidige Forsikring | https://www.gjensidige.dk/ | 17.700 | 105.300 |
12 | PFA Pension | https://pfa.dk/ | 25.600 | 91.650 |
13 | Danica Pension | http://www.danicapension.dk/ | 21.500 | 65.650 |
14 | Sønderjysk Forsikring | https://www.soenderjysk.dk/ | 5.100 | 63.700 |
15 | PenSam Forsikring | https://www.pensam.dk/ | 19.800 | 37.700 |
16 | Lokal Forsikring | https://lokal.dk/ | 3.600 | 28.600 |
17 | Købstædernes Forsikring | https://www.kfforsikring.dk/ | 3.900 | 27.300 |
18 | Vestjylland Forsikring | https://www.vestjylland.dk/ | 2.800 | 21.450 |
19 | Himmerland Forsikring | https://www.himmerland-forsikring.dk/ | 1.500 | 16.900 |
20 | Thisted Forsikring | https://www.thistedforsikring.dk/ | 4.000 | 12.350 |
De største advokathuse
Denne tabel tager udgangspunkt i en nyhed fra MWBlaw.
Skriv til os på [email protected], hvis du har en eller flere hjemmesider du gerne vil have analyseret.
Nr | Virksomhed | Website | Trafik / måned | Værdi DKK / måned |
1 | Lett Advokatpartnerselskab | https://www.dlapiper.com | 72.800 | 650.000 |
2 | Ret & Råd | https://www.ret-raad.dk/ | 19.700 | 103.350 |
3 | Jost Jensen, Thomasen & Partnere | https://www.advodan.dk/ | 21.200 | 102.050 |
4 | Delacour | http://dk.delacour.dk/ | 4.900 | 54.600 |
5 | Bech-Bruun | http://www.bechbruun.com/ | 7.900 | 28.600 |
6 | Kromann Reumert | https://www.kromannreumert.com/ | 6.300 | 14.950 |
7 | Focus Advokater | http://www.focus-advokater.dk/ | 1.700 | 13.000 |
8 | Forum Advokater | http://www.forumadvokater.dk/ | 2.600 | 9.100 |
9 | Plesner | https://www.plesner.com/ | 4.400 | 8.450 |
10 | Horten | http://www.horten.dk/ | 4.100 | 6.500 |
11 | Kielberg Advokater | https://kielberg.com/ | 704 | 6.474 |
12 | Accura | http://www.accura.dk/ | 1.500 | 5.948 |
13 | Elmer & Partnere | http://elmer-adv.dk/ | 937 | 4.206 |
14 | Dahl | https://www.dahllaw.dk/ | 1.900 | 4.102 |
15 | Advokatkompagniet | http://www.advokatkompagniet.dk/ | 308 | 2.841 |
16 | Advokatrmaet Vingaardshus | http://vingaardshus.dk/ | 413 | 2.093 |
17 | Kaalund & Partnere | https://www.bklaw.dk/ | 553 | 1.710 |
18 | Clemens Advokater | http://www.clemenslaw.dk/ | 443 | 1.625 |
19 | Dreist Advokater | http://dreiststorgaard.dk/ | 378 | 1.625 |
20 | Judica | http://www.judica.dk/ | 246 | 1.554 |
21 | Grubbe Advokater | http://wzn.dk/ | 91 | 1.476 |
22 | Rønne & Lundgren | http://lundgrens.dk/ | 696 | 1.268 |
23 | Norrbom Vinding | http://www.norrbomvinding.com/ | 817 | 1.248 |
24 | Bruun & Hjejle | http://www.bruunhjejle.dk/ | 1.600 | 1.209 |
25 | Moalem Weitemeyer Bendtsen | http://www.mwblaw.dk/ | 605 | 1.151 |
26 | Skov Advokater | http://www.skovadvokater.dk/ | 725 | 975 |
27 | Advokathuset | http://advokathuset.dk/ | 461 | 962 |
28 | Gorrissen Federspiel | http://www.gorrissenfederspiel.com/ | 2.500 | 917 |
29 | Kirk Larsen & Ascanius | http://www.kirklarsen.dk/ | 548 | 904 |
30 | Penta Advokater | http://www.penta.dk/ | 293 | 891 |
